衡阳市政府网站群运行情况
(2019年2月19日)
- 市直部门
- 县市区
- 健康性
- 更新量
- 访问量
- 可用性
- 健康性
- 更新量
- 访问量
- 可用性
- 市直部门日常监测排名
- 更多>>
排名 | 单位 | 访问量 | 更新量 | 健康性 | 可用性 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市教育局 | 9.14 | 30.00 | 44.52 | 15.00 | 98.66 |
2 | 市公共资源交易中心 | 7.38 | 30.00 | 43.76 | 15.00 | 96.14 |
3 | 市监察局 | 5.28 | 30.00 | 44.30 | 15.00 | 94.58 |
4 | 市旅游外侨民宗局 | 4.65 | 30.00 | 44.47 | 15.00 | 94.12 |
5 | 市发改委 | 3.08 | 30.00 | 44.44 | 15.00 | 92.52 |
6 | 市商务和粮食局 | 2.21 | 30.00 | 45.00 | 15.00 | 92.21 |
7 | 市人社局 | 3.69 | 29.00 | 44.44 | 15.00 | 92.14 |
8 | 市环保局 | 3.99 | 28.00 | 45.00 | 15.00 | 91.99 |
9 | 市水利局 | 2.46 | 29.00 | 45.00 | 15.00 | 91.46 |
10 | 市高新产业开发区管委会 | 1.04 | 30.00 | 44.85 | 15.00 | 90.90 |
- 县市区日常监测排名
- 更多>>
排名 | 单位 | 访问量 | 更新量 | 健康性 | 可用性 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雁峰区 | 7.52 | 20.00 | 59.99 | 10.00 | 97.51 |
2 | 常宁市 | 7.63 | 20.00 | 59.71 | 10.00 | 97.34 |
3 | 衡山县 | 7.32 | 20.00 | 59.89 | 10.00 | 97.22 |
4 | 珠晖区 | 6.99 | 20.00 | 59.81 | 10.00 | 96.81 |
5 | 祁东县 | 6.40 | 17.50 | 59.35 | 10.00 | 93.25 |
6 | 衡东县 | 7.16 | 16.25 | 59.81 | 10.00 | 93.22 |
7 | 石鼓区 | 5.25 | 17.50 | 59.74 | 10.00 | 92.48 |
8 | 衡南县 | 1.60 | 16.25 | 59.99 | 10.00 | 87.84 |
9 | 耒阳市 | 2.49 | 11.25 | 59.97 | 10.00 | 83.71 |
10 | 蒸湘区 | 6.71 | 5.00 | 59.84 | 10.00 | 81.55 |
- 部门信息报送排名
- 更多>>
排名 | 单 位 | 信息采用量 |
---|---|---|
1 | 市民政局 | 226 |
2 | 市发改委 | 115 |
3 | 市人社局 | 89 |
4 | 市规划局 | 84 |
5 | 市广播电视台 | 79 |
- 县市区信息报送排名
- 更多>>
排名 | 单 位 | 信息采用量 |
---|---|---|
1 | 常宁市 | 143 |
2 | 衡山县 | 110 |
3 | 衡南县 | 108 |
4 | 衡东县 | 102 |
5 | 耒阳市 | 81 |
- 市直部门最受关注信息
- 更多>>
- 县市区最受关注信息
- 更多>>
- 名词解释
名词 | 详细解释 |
---|---|
健康状况 | 指日无法打开错误链接数合计数据。根据部门、县区网站群按月进行显示。 |
访 问 量 | 指日各网站页面浏览次数合计数据,根据部门、县区网站群按月进行显示。 |
更 新 量 | 指日各单位网站新增信息页面数合计数据,根据部门、县区网站群按月进行显示。 |
响应时间 | 是指各单位网站访问产生的连接时间、下载时间、处理时间的累加值,根据部门、县区网站群按月进行显示。(注:以网站首页的检测数据为参考依据)。 |